※こちらの霊園の価格表は只今準備中です。詳細はお問い合わせください。
円海山メモリアル 価格表 | ||
---|---|---|
面積 | 永代使用料 | 年間管理料 |
0.80m2(芝墓地) | 108万円~ | 15,000円 |
1.00m2(芝墓地) | 135万円~ | 18,500円 |
1.44m2(芝墓地) | 194.4万円~ | 23,500円 |
2.25m2(芝墓地) | 完売 | 24,000円 |
0.42m2(一般墓地) | 62万円~ | 10,000円 |
0.60m2(一般墓地) | 88万円~ | 12,000円 |
1.00m2(一般墓地) | 118万円~ | 18,500円 |
1.56m2(一般墓地) | 177万円~ | 18,500円 |
1.80m2(一般墓地) | 186万円~ | 23,500円 |
1.00m2(グリーン墓地) | 70万円~ | 12,000円 |
1.20m2(グリーン墓地) |
84万円~ | 13,500円 |