綾瀬蓼川霊園 天空の郷 価格表 | ||
---|---|---|
面積 | 永年使用料 | 年間管理料 |
0.56㎡(一般) | 245,300円 | 9,900円 |
0.80㎡(一般) | 350,400円 | 9,900円 |
1.00㎡(一般) | 438,000円 | 11,000円 |
1.25㎡(一般) | 547,500円 | 13,750円 |
1.5㎡(一般) | 657,000円 | 16,500円 |
1.8㎡(一般) | 788,400円 | 19,800円 |
2.38㎡(一般) | 1,042,500円 | 26,400円 |
3.3㎡(一般) | 1,775,400円 | 33,000円 |
1.21㎡(芝) | 568,700円 | 13,500円 |
1.485㎡(芝) | 772,200円 | 14,850円 |
1.62㎡(芝) | 923,400円 | 14,850円 |
1.21㎡(オープンテラス) | 568,700円 | 14,850円 |
1.485㎡(オープンテラス) | 772,200円 | 14,850円 |
※このほかにも多数区画がございます。
詳細や墓石価格についてはお問い合わせください→0120-62-3310